螺紋鉆頭系列優(yōu)勢和特點(diǎn)
1. 嚴(yán)格的供應(yīng)商質(zhì)量管理,采用優(yōu)質(zhì)鋼材及硬質(zhì)合金,彈頭使用壽命長。
2. 先進(jìn)高速加工中心及自動化加工設(shè)備,產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性一流。
3. 頭部形狀分布科學(xué)多樣,能夠完成全地形、全方位的施工作業(yè)。
4. 廠家直銷,可根據(jù)您的實(shí)際工作情況為您提供更適合的鉆頭結(jié)構(gòu)。
5. 25年的鉆具生產(chǎn),產(chǎn)品實(shí)用性能高,耐磨性好,強(qiáng)度高,鑿巖效率高,能耗小。
ST58螺紋鉆頭規(guī)格表
產(chǎn)品名稱 | 釬頭直徑 | 合金 | 水孔數(shù)量 | 重量(kg) | 產(chǎn)品編號 |
mm | 邊齒 | 正面齒 | 側(cè) | 正 |
| 89 | 8x12 | 5x12 | — | 2 | 4.8 | N89F8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.5 | N102F8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 6.8 | N115F8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.5 | N127F8-ST58 |
| 89 | 8x12 | 6x11 | — | 2 | 4.6 | N89D8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.0 | N102D8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 6.4 | N115D8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.2 | N127D8-ST58 |
| 89 | 8x12 | 5x12 | — | 2 | 4.9 | R89F8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.4 | R102F8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 6.7 | R115F8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.8 | R127F8-ST58 |
| 89 | 8x12 | 6x11 | — | 2 | 4.7 | R89D8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.2 | R102D8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 6.4 | R115D8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.3 | R127D8-ST58 |
| 89 | 8x12 | 5x12 | — | 2 | 5.0 | RY89F8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.9 | RY102F8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 7.2 | RY115F8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.9 | RY127F8-ST58 |
| 89 | 8x12 | 6x12 | — | 2 | 4.8 | RY89D8-ST58 |
102 | 8x13 | 6x12 | — | 2 | 6.6 | RY102D8-ST58 |
115 | 8x13 | 6x13 | — | 2 | 7.0 | RY115D8-ST58 |
127 | 8x14 | 7x14 | — | 2 | 8.7 | RY127D8-ST58 |
聯(lián)系人:楊振宇 電話:0594-2956555 手機(jī):13375052021
QQ: 3473286593 微信:13375052021
地址:福建省莆田市新度鎮(zhèn)東埔余村后董51號